Informasi pribadi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Bambang Pamungkas | ||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 10 Juni 1980 | ||||||||||||||||||
Tempat lahir | Semarang, Indonesia[1] | ||||||||||||||||||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||
Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||||||||
Klub saat ini | Persija Jakarta | ||||||||||||||||||
Nomor | 20 | ||||||||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||||||||
1988–1989 | SSB Hobby Sepakbola Getas | ||||||||||||||||||
1989–1993 | SSB Ungaran Serasi | ||||||||||||||||||
1993–1994 | Persada Utama Ungaran | ||||||||||||||||||
1994–1996 | Persikas Semarang Regency | ||||||||||||||||||
1996–1999 | Diklat Salatiga | ||||||||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||
1999–2000 | Persija Jakarta | 30 | (24) | ||||||||||||||||
2000 (4 Months) | EHC Norad | 10 | (7) | ||||||||||||||||
2000–2005 | Persija Jakarta | 96 | (56) | ||||||||||||||||
2005–2007 | Selangor | 48 | (34) | ||||||||||||||||
2007– | Persija Jakarta | 156 | (78) | ||||||||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||
1998 | Indonesia U-19 | ? | (7) | ||||||||||||||||
2002 | Indonesia U-21 | ||||||||||||||||||
1999–2003 | Indonesia U-23 | ? | (5) | ||||||||||||||||
1999– | Indonesia | 85 | (37) | ||||||||||||||||
Bambang dianggap memiliki header bola yang luar biasa, dan memiliki reputasi untuk ketajaman di kotak penalti.[4] Dia adalah pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol, dengan 85 caps dan 37 gol. Dia adalah pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia.
Saat masih bermain dalam tim remaja Jawa Tengah, ia pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Haornas, sebuah kejuaraan tingkat remaja. Bambang juga pernah menjadi pencetak gol terbanyak untuk skuat Indonesia di Piala Asia U-19 Grup V, dengan 7 gol.
Karier profesional
Bambang menjaringkan 24 gol pada musim pertamanya di Liga Indonesia walaupun tim yang diwakilinya Persija Jakarta gagal ke babak akhir. Saat musim tersebut berakhir, Bambang bergabung dengan sebuah tim divisi 3 Belanda, EHC Norad. Namun masalah keluarga dan kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan cuaca sejuk Eropa menyebabkan beberapa bulan setelah itu, EHC Norad meminjamkan Bambang kembali kepada Persija sebelum kedua-dua pihak mengakhiri kontrak atas persetujuan bersama.Pada tahun 2005 Bambang menandatangani kontrak dengan Selangor FC. Pada tahun itu dia menjadi pencetak gol terbanyak Liga Malaysia dengan 22 gol.
Musim 2007 ia kembali memperkuat Persija Jakarta di Liga Indonesia hingga saat ini.
Pada tahun 2010 ia hendak menjalani masa trial di Selandia Baru, klub Wellington Phoenix FC. tetapi gagal untuk mengamankan kontrak.[6]
Karier Internasional
Penampilan pertama Bambang bersama timnas senior adalah pada 2 Juli 1999 dalam pertandingan persahabatan melawan Lituania. Bambang, yang saat itu baru berusia 18 tahun, berhasil menciptakan sebuah gol dalam pertandingan yang berakhir seri 2-2.Pada tahun 2002, Bambang menjadi pencetak gol terbanyak dengan 8 gol dari 6 penampilan sekaligus membantu Indonesia menjadi juara kedua Piala Tiger 2002. Pada 10 Juli 2007, ketika pertandingan Indonesia-Bahrain, ia mencetak gol, memastikan Indonesia menang 2-1.
Saat ini Bambang menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak (caps) dan Top Skorer untuk Indonesia dengan 77 penampilan dan 36 gol sesuai dengan pertandingan katagori A FIFA. Tetapi jika mengikutkan pertandingan Non-FIFA (termasuk melawan Klub dan Tim Nasional U-23) maka penampilan Bambang adalah 88 dengan 42 gol.
Sumber
0 komentar:
Post a Comment